El mercado europeo de turismos cierra el semestre con un 6,5 % de crecimiento
Según los datos hechos públicos hoy por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea), a este registro se llega después de un mes de junio en el que se han matriculado 1.189.143 unidades, un 4,5 % más, siguiendo la tendencia alcista iniciada hace diez meses.
Sin embargo, el registro de junio, señala Acea, es el segundo más bajo que se alcanza en un mes de junio desde que la Asociación comenzó, en 2003, con la estadística de la Unión Europea ampliada.
En junio, Alemania ha sido el único mercado importante en reducir la demanda, con una caída del 1,9 %, mientras el aumento ha variado entre el de 2,5 % de Francia; el 2,8 % de Italia; el 6,2 % del Reino Unido, y el 23,9 % de España.
De enero a junio, el crecimiento ha prevalecido en los principales mercados, llegando al 2,4 % en Alemania; al 2,9 % en Francia; al 3,3 % en Italia; al 10,6 % en el Reino Unido, y al 17,8 % en España.
El registro de matriculaciones en el mercado de la Unión Europea en junio y en el primer semestre de 2014 es el siguiente:
MERCADOS JUN.14 JUN.13 %VAR ACUM.14 ACUM.13 %VAR
—————————————————————–
AUSTRIA 29.100 31.279 -7,0 166.607 171.204 -2,7
BÉLGICA 42.397 43.158 -1,8 287.203 289.873 -0,9
BULGARIA 2.052 1.944 +5,6 10.332 8.971 +15,2
CROACIA 3.533 3.190 +10,8 20.396 15.384 +32,6
CHIPRE 740 616 +20,1 4.305 3.679 +17,0
R. CHECA 18.171 14.482 +25,5 94.058 80.818 +16,4
DINAMARCA 17.572 17.558 +0,1 98.800 91.972 +7,4
ESTONIA 1.893 1.694 +11,7 10.590 10.282 +3,0
FINLANDIA 9.202 8.810 +4,4 59.132 56.557 +4,6
FRANCIA 196.233 191.355 +2,5 958.752 931.476 +2,9
ALEMANIA 277.614 282.913 -1,9 1.538.268 1.502.630 +2,4
GRECIA 7.964 5.648 +41,0 37.469 30.364 +23,4
HUNGRÍA 6.243 4.982 +25,3 32.992 27.167 +21,4
IRLANDA 1.690 1.672 +1,1 65.705 53.264 +23,4
ITALIA 127.489 122.815 +3,8 756.818 732.322 +3,3
LETONIA 1.308 1.155 +13,2 6.348 5.265 +20,6
LITUANIA 1.223 1.121 +9,1 7.385 6.007 +22,9
LUXEMBURGO 4.416 4.320 +2,2 27.145 26.409 +2,8
P. BAJOS 32.960 35.043 -5,9 199.594 210.960 -5,4
POLONIA 25.748 25.203 +2,2 175.908 147.487 +19,3
PORTUGAL 15.733 12.735 +23,5 75.780 55.032 +37,7
RUMANIA 6.947 3.967 +75,1 31.225 24.549 +27,2
ESLOVAQUIA 6.891 5.872 +17,4 35.992 32.044 +12,3
ESLOVENIA 4.826 5.845 -17,4 28.238 28.161 +0,3
ESPAÑA 90.158 72.771 +23,9 454.942 386.359 +17,8
SUECIA 28.749 22.869 +25,7 151.747 128.900 +17,7
R. UNIDO 228.291 214.957 +6,2 1.287.265 1.163.623 +10,6
—————————————————————–
UE 1.189.143 1.137.974 +4,5 6.622.996 6.220.759 +6,5
—————————————————————–
ISLANDIA 1.860 1.468 +26,7 6.266 4.804 +30,4
NORUEGA 11.441 10.948 +4,5 72.385 70.644 +2,5
SUIZA 27.919 28.905 -3,4 149.905 156.305 -4,1
—————————————————————–
EFTA 41.220 41.321 -0,2 228.556 231.753 -1,4
—————————————————————–
TOTAL 1.230.363 1.179.295 +4,3 6.851.552 6.452.512 +6,2