Seat, líder del mercado de turismos en 2011
El mercado de turismos ha cerrado el año con un retroceso de las matriculaciones del 17,7 % y 808.059 unidades matriculadas, tras un mes de diciembre que ha sumado 66.458 registros, un 3,6 % menos que en el mismo mes de ejercicio anterior.
Tras el sello español se ha situado Volkswagen, con un registro de 71.608 unidades, un 14,1 % menos que en 2010, tras un diciembre positivo para la marca alemana, con 4.614 unidades y un crecimiento del 12 %.
Diciembre ha sido igualmente positivo para Seat, con un registro de 6.269 unidades, lo que equivale a un crecimiento del 14,3 %.
En la tercera posición el ránking de 2011 se ha situado Ford, con 64.928 unidades, un 16,6 % menos que en 2010, con un mes de diciembre que en el que ha sumado 5.809 unidades y un incremento del 19,3 %.
Peugeot, Renault y Citroen se han situado en las siguientes posiciones en el mercado de 2011 con muy pocas diferencias sobre las marcas de cabeza.
Peugeot, con 64.058 unidades (-22,5 %), Renault con 63.670 (-21,9 %) y Citroen con 59.198 registros (-27,1 %).
El signo generalizado en 2011 ha sido el negativo, salvo algunas marcas como la coreana Kia, que ha experimentado un crecimiento del 13,8 %, con 19.668 unidades matriculadas.
La italiana Alfa Romeo ha salvado el ejercicio con un registro de 5.111 nuevas unidades, que le han supuesto un incremento del 37,1 %.
Smart también ha cerrado el año con valor positivo (+9,5 %) al registrar 2.939 matriculaciones, mientras el crecimiento de Lexus ha sido del 53,3 %, con 2.587 matriculaciones, y el de Porsche un 27,7 %, con 1.763 unidades.
En términos porcentuales, el récord de crecimiento del año se lo ha llevado la marca china BYD, especializada en vehículos híbridos y eléctricos, al pasar de las 2 unidades comercializadas en 2010 a los 8 ejemplares de este año.
El registro de matriculaciones por marcas del mercado español de turismos en 2011 y en el último mes del año es el siguiente:
MARCA 2011 2010 %VAR DIC.11 DIC.10 %VAR
—————————————————————–
SEAT 73.524 89.392 -17,8 6.269 5.486 14,3
VOLKSWAGEN 71.608 83.356 -14,1 4.614 4.121 12,0
FORD 64.928 77.879 -16,6 5.809 4.869 19,3
PEUGEOT 64.058 82.678 -22,5 5.635 5.746 -1,9
RENAULT 63.670 81.558 -21,9 5.512 5.500 0,2
CITROEN 59.198 81.177 -27,1 4.614 5.822 -20,7
OPEL 58.236 71.899 -19,0 3.927 5.315 -26,1
NISSAN 39.666 41.496 -4,4 3.096 3.648 -15,1
TOYOTA 38.967 48.785 -20,1 3.379 3.054 10,6
AUDI 38.134 40.798 -6,5 2.702 2.614 3,4
BMW 28.350 32.494 -12,8 1.972 2.436 -19,0
HYUNDAI 28.114 30.724 -8,5 2.571 2.230 15,3
MERCEDES 23.280 28.323 -17,8 1.578 2.248 -29,8
KIA 19.668 17.284 13,8 2.075 1.943 6,8
CHEVROLET 17.482 23.012 -24,0 1.661 1.350 23,0
SKODA 15.895 19.718 -19,4 1.263 1.471 -14,1
FIAT 15.861 23.714 -33,1 1.268 1.219 4,0
DACIA 15.422 21.387 -27,9 1.774 1.645 7,8
VOLVO 8.593 9.310 -7,7 821 987 -16,8
MINI 8.379 8.716 -3,9 680 1.234 -44,9
HONDA 8.242 12.026 -31,5 771 1.300 -40,7
MITSUBISHI 7.656 8.841 -13,4 673 896 -24,9
MAZDA 5.848 9.383 -37,7 471 653 -27,9
SUZUKI 5.258 8.547 -38,5 517 602 -14,1
ALFA ROMEO 5.111 3.728 37,1 429 380 12,9
LAND ROVER 4.997 5.108 -2,2 710 528 34,5
SSANGYONG 3.135 4.080 -23,2 379 357 6,2
SMART 2.939 2.685 9,5 171 165 3,6
LEXUS 2.587 1.688 53,3 197 101 95,0
PORSCHE 1.763 1.381 27,7 193 129 49,6
JEEP 1.748 1.446 20,9 164 177 -7,3
LANCIA 1.643 1.911 -14,0 214 155 38,1
SUBARU 981 1.705 -42,5 87 148 -41,2
JAGUAR 790 1.087 -27,3 78 75 4,0
CHRYSLER 549 1.011 -45,7 8 45 -82,2
SAAB 444 755 -41,2 23 119 -80,7
INFINITI 404 373 8,3 27 50 -46,0
TATA 350 703 -50,2 89 15 493,3
DODGE 222 1.359 -83,7 4 87 -95,4
FERRARI 52 83 -37,3 2 4 -50,0
MAHINDRA 49 34 44,1 0 1 -100,0
LADA 38 70 -45,7 6 2 200,0
MASERATI 33 36 -8,3 8 0 —
BENTLEY 25 23 8,7 1 0 —
ASTON MARTIN 23 27 -14,8 3 1 200,0
THINK 23 39 -41,0 0 5 -100,0
IVECO 17 31 -45,2 1 1 0,0
CADILLAC 11 15 -26,7 0 0 —
DAIHATSU 11 45 -75,6 1 1 0,0
HUMMER 9 12 -25,0 0 1 -100,0
BYD 8 2 300,0 2 0 —
LOTUS 8 7 14,3 1 0 —
TAZZARI 8 0 – 1 0 —
MORGAN 6 2 200,0 1 0 —
QUATTRO 6 4 50,0 0 0 —
G.M.C. 3 3 0,0 1 1 0,0
LAMBORGHINI 3 4 -25,0 1 0 —
ROLLS ROYCE 3 9 -66,7 0 1 -100,0
BUICK 2 4 -50,0 1 0 —
GARBI 2 2 0,0 0 0 —
LINCOLN 2 3 -33,3 0 0 —
MCLAREN 2 0 – 2 0 —
SANTANA 2 7 -71,4 0 1 -100,0
SATURN 2 8 -75,0 0 0 —
SCION 2 1 100,0 0 0 —
SECMA 2 2 0,0 0 0 —
TESLA 2 0 – 0 0 —
EAGLE 1 0 – 0 0 —
MARTORELLI 1 0 – 1 0 —
TRAMONTANA 1 0 – 0 0 —
UROVESA 1 0 – 0 0 —
WIESMANN 1 1 0,0 0 0 —
CATERHAM 0 8 -100,0 0 3 -100,0
COMARTH 0 1 -100,0 0 0 —
K.T.M. 0 6 -100,0 0 0 —
MERCURY 0 5 -100,0 0 0 —
PONTIAC 0 4 -100,0 0 0 —
—————————————————————–
TOTAL 808.059 982.015 -17,7 66.458 68.942 -3,6