El mercado europeo de turismos cierra julio y agosto en positivo
Estos datos, según la estadística de nuevas matriculaciones de julio y agosto hecha pública hoy por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea), genera un mercado acumulado positivo para los ocho primeros meses del año, con una tasa de crecimiento del 6 % y 8.336.159 unidades matriculadas.
El comportamiento del mercado en los meses de julio y agosto sigue la tendencia al alza del mercado europeo iniciado hace un año, recuerda la patronal de los fabricantes europeos.
En el mes de julio, Francia ha sido el único mercado importante en reducir el tamaño de su demanda con un 4,3 % menos, frente al crecimiento del 5,5 % en Italia, el 6,6 % en el Reino Unido, el 6,8 % en Alemania y un 11,1 % en España.
En agosto, Francia, Alemania e Italia han tenido un ligero descenso (-2,6 %, -0,4 % y -0,2 %, respectivamente), mientras que en el resto de los grandes mercados se ha expandido, con un 13,7 % más en España y un 9,4 % en el Reino Unido.
De enero a agosto, el crecimiento ha prevalecido en los principales mercados, alcanzando el 1,6 % en Francia, el 2,6 % en Alemania, el 3,5 % en Italia, el 10,1 % en el Reino Unido y el 16,4 % en España.
El registro de matriculaciones en los meses de julio y agosto pasados y en el acumulado anual en el mercado europeo de turismos es el siguiente:
AGOSTO 2014
———–
MERCADOS AGO.14 AGO.13 %VAR ACUM.14 ACUM.13 %VAR
—————————————————————–
AUSTRIA 21.121 23.063 -8,4 212.500 222.810 -4,6
BÉLGICA 28.613 29.829 -4,1 351.712 354.581 -0,8
BULGARIA 1.689 1.702 -0,8 13.583 12.340 +10,1
CROACIA 1.462 1.539 -5,0 25.655 20.147 +27,3
CHIPRE 529 520 +1,7 5.740 4.914 +16,8
R. CHECA 13.937 11.595 +20,2 125.695 106.946 +17,5
DINAMARCA 14.604 14.300 +2,1 127.671 120.592 +5,9
ESTONIA 1.542 1.551 -0,6 14.033 13.604 +3,2
FINLANDIA 7.524 7.739 -2,8 74.683 72.753 +2,7
FRANCIA 83.715 85.953 -2,6 1.186.226 1.167.647 +1,6
ALEMANIA 213.092 214.044 -0,4 2.021.609 1.969.820 +2,6
GRECIA 3.693 3.372 +9,5 48.789 40.198 +21,4
HUNGRÇÍA 4.766 4.165 +14,4 43.898 36.369 +20,7
IRLANDA 4.869 3.697 +31,7 89.273 68.600 +30,1
ITALIA 53.191 53.295 -0,2 925.393 893.954 +3,5
LETONIA 921 752 +22,5 8.445 6.951 +21,5
LITUANIA 964 830 +16,1 9.795 7.907 +23,9
LUXEMBURGO 2.944 2.554 +15,3 34.565 32.868 +5,2
P. BAJOS 25.722 28.309 -9,1 255.183 269.744 -5,4
POLONIA 20.003 19.067 +4,9 221.477 191.389 +15,7
PORTUGAL 7.739 6.141 +26,0 97.699 72.016 +35,7
RUMANÍA 6.410 6.319 +1,4 46.003 36.582 +25,8
ESLOVAQUIA 5.249 4.243 +23,7 47.897 41.996 +14,1
ESLOVENIA 3.304 3.373 -2,0 36.143 35.763 +1,1
ESPAÑA 45.355 39.874 +13,7 583.663 501.260 +16,4
SUECIA 24.274 21.616 +12,3 196.494 168.677 +16,5
R. UNIDO 72.163 65.937 +9,4 1.532.335 1.391.788 +10,1
—————————————————————–
UE 669.395 655.379 +2,1 8.336.159 7.862.216 +6,0
—————————————————————–
ISLANDIA 496 429 +15,6 7.617 5.868 +29,8
NORUEGA 11.444 11.660 -1,9 95.519 93.616 +2,0
SUIZA 19.783 20.996 -5,8 197.258 203.634 -3,1
—————————————————————–
EFTA 31.723 33.085 -4,1 300.394 303.118 -0,9
—————————————————————–
TOTAL 701.118 688.464 +1,8 8.636.553 8.165.334 +5,8
JULIO 2014
———-
Mercados JUL.14 JUL.13 %VAR ACUM.14 ACUM.13 %VAR
—————————————————————–
AUSTRIA 24.772 28.543 -13,2 191.379 199.747 -4,2
BÉLGICA 35.275 34.879 +1,1 323.099 324.752 -0,5
BULGARIA 1.562 1.667 -6,3 11.894 10.638 +11,8
CROACIA 3.385 3.224 +5,0 24.500 18.608 +31,7
CHIPRE 906 715 +26,7 5.211 4.394 +18,6
R. CHECA 17.700 14.533 +21,8 111.758 95.351 +17,2
DINAMARCA 14.267 14.320 -0,4 113.067 106.292 +6,4
ESTONIA 1.901 1.771 +7,3 12.491 12.053 +3,6
FINLANDIA 8.016 8.457 -5,2 67.159 65.014 +3,3
FRANCIA 143.759 150.218 -4,3 1.102.511 1.081.694 +1,9
ALEMANIA 270.249 253.146 +6,8 1.808.517 1.755.776 +3,0
GRECIA 7.627 6.462 +18,0 45.096 36.826 +22,5
HUNGRÍA 6.129 5.037 +21,7 39.132 32.204 +21,5
IRLANDA 18.723 11.639 +60,9 84.404 64.903 +30,0
ITALIA 114.343 108.337 +5,5 872.202 840.659 +3,8
LETONIA 1.176 934 +25,9 7.524 6.199 +21,4
LITUANIA 1.446 1.070 +35,1 8.831 7.077 +24,8
LUXEMBURGO 4.476 3.905 +14,6 31.621 30.314 +4,3
P. BAJOS 29.867 30.475 -2,0 229.461 241.435 -5,0
POLONIA 25.566 24.835 +2,9 201.474 172.322 +16,9
PORTUGAL 14.168 10.843 +30,7 89.960 65.875 +36,6
RUMANÍA 8.368 5.714 +46,4 39.593 30.263 +30,8
ESLOVAQUIA 6.656 5.709 +16,6 42.648 37.753 +13,0
ESLOVENIA 4.601 4.229 +8,8 32.839 32.390 +1,4
ESPAÑA 83.365 75.027 +11,1 538.308 461.386 +16,7
SUECIA 20.473 18.161 +12,7 172.220 147.061 +17,1
R. UNIDO 172.907 162.228 +6,6 1.460.172 1.325.851 +10,1
—————————————————————–
UE 1.041.683 986.078 +5,6 7.667.071 7.206.837 +6,4
—————————————————————–
ISLANDIA 743 635 +17,0 7.121 5.439 +30,9
NORUEGA 11.690 11.312 +3,3 84.075 81.956 +2,6
SUIZA 27.570 26.333 +4,7 177.475 182.638 -2,8
—————————————————————–
EFTA 40.003 38.280 +4,5 268.671 270.033 -0,5
—————————————————————–
TOTAL 1.081.686 1.024.358 +5,6 7.935.742 7.476.870 +6,1