El mercado europeo de turismos cae un 8,4 por ciento en mayo pasado
Según los datos hechos públicos hoy por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea), los registros del mes de mayo se han generado con un promedio de un día hábil menos.
Los datos de mayo han llevado a una caída en los cinco primeros meses del año del 7,3 %, con 5.641.371 matriculaciones, mientras que en la Unión Europea la caída sube al 7,7 % con 5.442.326 turismos de nueva matriculación.
En mayo la mayoría de los mercados sufrieron reducciones de la demanda, de manera que los más importantes se han enfrentado a contracciones que van desde el 4,8 % en Alemania hasta el 8,2 % en España, el 14,3 % en Italia y un 16,2 % en Francia.
En la estadística del mes, sólo el Reino Unido entre el grupo de los grandes mercados registró un crecimiento de las matriculaciones de turismos, con un 7,9 %.
En el periodo acumulado de enero a mayo, las matriculaciones de turismos aumentaron ligeramente en dos de los mercados más importantes, con un estable 0,3 % en Alemania y el crecimiento del 2,6 % en el Reino Unido.
En este periodo, la demanda cayó un 7,3 % en España, aunque fueron más graves las de Francia, con un 17,2 % menos, e Italia, con un 18,9 % por debajo el mismo periodo del año pasado.
El registro de matriculaciones europeas en mayo y en los cinco primeros meses del año y sus variaciones en relación a los periodos equivalente del ejercicio 2011 es el siguiente:
MERCADOS MAY.12 MAY.11 %VAR ACUM.12 ACUM.11 %VAR
—————————————————————–
AUSTRIA 32.398 34.393 -5,8 153.890 155.575 -1,1
BÉLGICA 40.780 54.888 -25,7 237.469 278.092 -14,6
BULGARIA 2.398 1.593 +50,5 7.635 7.343 +4,0
CHIPRE 999 1.446 -30,9 5.369 6.850 -21,6
R. CHECA 15.975 15.482 +3,2 76.093 72.128 +5,5
DINAMARCA 16.657 16.581 +0,5 69.517 70.776 -1,8
ESTONIA 1.689 1.565 +7,9 7.281 6.170 +18,0
FINLANDIA 7.312 13.040 -43,9 59.205 60.123 -1,5
FRANCIA 165.691 197.701 -16,2 840.073 1.014.912 -17,2
ALEMANIA 289.977 304.543 -4,8 1.337.679 1.334.197 +0,3
GRECIA 5.314 10.076 -47,3 26.902 45.535 -40,9
HUNGRÍA 4.581 3.829 +19,6 22.829 18.963 +20,4
IRLANDA 7.714 9.440 -18,3 60.309 66.072 -8,7
ITALIA 147.102 171.559 -14,3 684.962 844.430 -18,9
LETONIA 1.040 955 +8,9 4.412 4.170 +5,8
LITUANIA 1.213 1.248 -2,8 5.154 5.279 -2,4
LUXEMBURGO 4.834 5.696 -15,1 23.718 24.340 -2,6
P. BAJOS 47.628 49.806 -4,4 255.677 277.847 -8,0
POLONIA 24.033 22.455 +7,0 125.799 113.943 +10,4
PORTUGAL 10.668 14.714 -27,5 42.601 74.709 -43,0
RUMANÍA 7.745 8.474 -8,6 26.017 23.152 +12,4
ESLOVAQUIA 5.948 6.513 -8,7 28.340 27.885 +1,6
ESLOVENIA 4.660 5.513 -15,5 23.347 27.173 -14,1
ESPAÑA 72.442 78.871 -8,2 332.811 358.827 -7,3
SUECIA 25.759 30.853 -16,5 117.071 129.557 -9,6
R. UNIDO 162.288 150.431 +7,9 868.166 846.513 +2,6
—————————————————————–
UE 1.106.845 1.211.665 -8,7 5.442.326 5.894.561 -7,7
—————————————————————–
ISLANDIA 1.536 1.062 +44,6 3.338 1.890 +76,6
NORUEGA 12.612 13.005 -3,0 58.302 58.151 +0,3
SUIZA 29.441 29.949 -1,7 137.405 130.388 +5,4
—————————————————————–
EFTA 43.589 44.016 -1,0 199.045 190.429 +4,5
—————————————————————–
TOTAL 1.150.434 1.255.681 -8,4 5.641.371 6.084.990 -7,3