El mercado europeo de turismos crece el 6,4 % en septiembre

Este dato, el decimotercero consecutivo de aumento, supone un incremento acumulado en los nueve primeros meses del año del 6,1 %, en comparación con el mismo periodo de 2013, con 9.572.259 matriculaciones.

En septiembre, el crecimiento ha prevalecido en todos los mercados principales, con el español a la cabeza, al registrar un aumento del 26,2 %, el único con dos dígitos.

El resto ha marcado aumentos moderados: Francia (6,3 %), Reino Unido (5,6 %), Alemania (5,2 %) e Italia (3,3 %).

De enero a septiembre, el mejor comportamiento también ha correspondido a España, con un 17,2 % sobre los nueve primeros meses de 2013, en tanto el resto de los principales mercados ha tenido un tono más moderado, salvo el Reino Unido, que se ha situado en un 9,1 %.

Los incrementos han sido más suaves en Italia (3,6 %), Alemania (2,9 %) y Francia (2,1 %).

El resultado en el mercado europeo, una vez sumados los países de la Efta (Islandia, Noruega y Suiza), el total del mercado europeo se atenua hasta el 6,1 % en septiembre, con 1.269.517 unidades matriculadas, y hasta el 5,8 % en el periodo acumulado, con 19.906.668 unidades.

El registro de matriculaciones en el mercado europeo en septiembre pasado y en los nueve primeros meses del año es el siguiente:

MERCADOS SEP.14 SEP.13 %VAR ACUM.14 ACUM.13 %VAR

—————————————————————–

AUSTRIA 24.863 25.301 -1,7 237.363 248.111 -4,3

BÉLGICA 36.383 34.890 +4,3 388.095 389.471 -0,4

BULGARIA 1.567 1.558 +0,6 15.150 13.898 +9,0

CROACIA 1.857 1.817 +2,2 27.623 21.964 +25,8

CHIPRE 674 523 +28,9 6.414 5.437 +18,0

R. CHECA 15.775 13.208 +19,4 141.470 120.154 +17,7

DINAMARCA 14.432 14.585 -1,0 142.105 135.177 +5,1

ESTONIA 1.841 1.564 +17,7 15.874 15.168 +4,7

FINLANDIA 8.402 8.219 +2,2 83.087 80.972 +2,6

FRANCIA 151.089 142.166 +6,3 1.337.315 1.309.813 +2,1

ALEMANIA 260.062 247.199 +5,2 2.281.671 2.217.019 +2,9

GRECIA 5.055 3.812 +32,6 53.844 44.010 +22,3

HUNGRÍA 5.482 4.679 +17,2 49.384 41.048 +20,3

IRLANDA 3.911 3.161 +23,7 93.176 71.762 +29,8

ITALIA 110.436 106.940 +3,3 1.036.499 1.000.893 +3,6

LETONIA 980 940 +4,3 9.239 7.763 +19,0

LITUANIA 1.276 986 +29,4 11.071 8.893 +24,5

LUXEMBURGO 3.582 3.158 +13,4 38.147 36.026 +5,9

P. BAJOS 30.214 31.394 -3,8 285.397 301.140 -5,2

POLONIA 23.565 21.628 +9,0 245.042 213.017 +15,0

PORTUGAL 9.688 7.369 +31,5 107.391 79.385 +35,3

RUMANÍA 5.561 4.491 +23,8 51.564 41.073 +25,5

ESLOVAQUIA 5.367 5.084 +5,6 53.264 47.080 +13,1

ESLOVENIA 4.426 3.990 +10,9 40.569 39.753 +2,1

ESPAÑA 57.010 45.175 +26,2 640.673 546.435 +17,2

SUECIA 26.142 24.388 +7,2 222.636 193.065 +15,3

R. UNIDO 425.861 403.136 +5,6 1.958.196 1.794.924 +9,1

—————————————————————–

UE 1.235.501 1.161.361 +6,4 9.572.259 9.023.451 +6,1

—————————————————————–

ISLANDIA 553 350 +58,0 8.169 6.218 +31,4

NORUEGA 11.585 12.168 -4,8 107.104 105.784 +1,2

SUIZA 21.878 22.632 -3,3 219.136 226.266 -3,2

—————————————————————–

EFTA 34.016 35.150 -3,2 334.409 338.268 -1,1

—————————————————————–

TOTAL 1.269.517 1.196.511 +6,1 9.906.668 9.361.719 +5,8

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy