El mercado europeo de turismos cae un 10,3 por ciento en noviembre

Según los datos hechos públicos hoy por Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), este registro marca 11.255.094 turismos matriculados a falta de un mes para el cierre del año, una cifra que supone una caída del mercado en estos once meses del 7,6 %.

Con los países de la Efta, el cómputo de noviembre mejora hasta un negativo 10,1 %, con 965.918 unidades matriculadas, de igual forma que en el periodo de enero a noviembre, con un 7,2 % y 11.690.109 matriculaciones.

En los mercados de la Unión Europea, en el mes de noviembre, con el mismo cómputo de días laborables que noviembre de 2011, destaca la subida del 11,3 % marcada por el Reino Unido, mientras el resto de los mercados de gran volumen han reducido sus registros: 3,5 % en Alemania, 19,2 % en Francia, 20,1 % en Italia y el 20,3 % en España.

De enero a noviembre, el escenario es similar, con el Reino Unido como único mercado importante en expansión (+5,4 %) y Alemania (-1,7 %), España (-12,6 %), Francia (-13,8 %) e Italia (-19,7 %) en contracción.

El registro de matriculaciones en la Unión Europea y en los países de la Efta en noviembre pasado y en el periodo de enero a noviembre, es el siguiente:

MERCADOS NOV.12 NOV.11 %VAR ACUM.12 ACUM.11 %VAR

—————————————————————–

AUSTRIA 24.377 30.339 -19,7 317.589 332.787 -4,6

BÉLGICA 35.834 40.440 -11,4 464.413 523.448 -11,3

BULGARIA 1.670 1.830 -8,7 17.434 17.913 -2,7

CHIPRE 710 1.175 -39,6 10.397 13.369 -22,2

R. CHECA 14.203 15.920 -10,8 161.225 158.263 +1,9

DINAMARCA 16.334 15.051 +8,5 160.050 154.681 +3,5

ESTONIA 1.436 1.454 -1,2 16.224 14.194 +14,3

FINLANDIA 7.710 9.060 -14,9 104.836 119.239 -12,1

FRANCIA 144.602 179.038 -19,2 1.738.446 2.016.412 -13,8

ALEMANIA 259.846 269.144 -3,5 2.878.173 2.929.133 -1,7

GRECIA 4.164 7.890 -47,2 54.810 92.144 -40,5

HUNGRÍA 4.647 4.521 +2,8 48.014 41.847 +14,7

IRLANDA 883 778 +13,5 79.169 89.507 -11,6

ITALIA 106.491 133.284 -20,1 1.314.868 1.637.812 -19,7

LETONIA 873 1.169 -25,3 9.869 9.920 -0,5

LITUANIA 948 1.054 -10,1 11.328 12.190 -7,1

LUXEMBURGO 3.782 3.707 +2,0 47.326 47.239 +0,2

P. BAJOS 30.247 41.082 -26,4 485.334 538.599 -9,9

POLONIA 23.239 24.909 -6,7 252.448 250.103 +0,9

PORTUGAL 7.127 9.555 -25,4 88.945 142.156 -37,4

RUMANIA 5.698 10.279 -44,6 61.608 73.988 -16,7

ESLOVAQUIA 5.553 5.903 -5,9 64.194 61.608 +4,2

ESLOVENIA 3.714 4.212 -11,8 46.159 55.137 -16,3

ESPAÑA 48.155 60.395 -20,3 648.392 741.594 -12,6

SUECIA 25.052 26.894 -6,9 252.791 279.582 -9,6

R. UNIDO 149.191 134.027 +11,3 1.921.052 1.822.065 +5,4

—————————————————————–

UE 27 926.486 1.033.110 -10,3 11.255.094 12.174.930 -7,6

—————————————————————–

ISLANDIA 496 374 +32,6 7.386 4.775 +54,7

NORUEGA 11.986 12.357 -3,0 128.598 126.795 +1,4

SUIZA 26.950 28.750 -6,3 299.031 288.475 +3,7

—————————————————————–

EFTA 39.432 41.481 -4,9 435.015 420.045 +3,6

—————————————————————–

TOTAL 965.918 1.074.591 -10,1 11.690.109 12.594.975 -7,2

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy