El mercado europeo de turismos cae en febrero un 10,5 por ciento

Según los datos facilitados hoy por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea), el registro en los dos primeros meses del año suma 1.681.073 unidades, lo que supone una caída acumulada del 9,5 % (-0,3 % con la Efta).

En febrero, el Reino Unido ha sido el único país que ha registrado crecimiento, al marcar un 7,9 %, con 66.749 unidades, mientras el resto de los mercados de gran volumen se han enfrentado a una crisis de demanda, desde el negativo 9,8 % del mercado español a las caídas del 10,5 % de Alemania, el 12,1 % de Francia y del 17,4 % en Italia.

En los dos primeros meses del año, Alemania (-9,6 %) y España (-9,7 %) se comportan de manera similar en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Francia (-13,5 %) e Italia (-17,3 %) han registrado una caída de dos dígitos, mientras que la demanda se mantuvo en el Reino Unido en positivo, con un crecimiento de 10,3 %.

El registro matriculaciones de turismos en los mercados europeos en febrero pasado y en los os primeros meses del año ha sido el siguiente:

MERCADOS FEB.13 FEB.12 %VAR ACUM.13 ACUM.12 %VAR

—————————————————————–

AUSTRIA 21.196 24.005 -11,7 48.957 50.831 -3,7

BELGICA 45.400 43.716 +3,9 96.084 88.448 +8,6

BULGARIA 1.147 1.315 -12,8 2.279 2.660 -14,3

CHIPRE 643 1.179 -45,5 1.464 2.216 -33,9

R. CHECA 10.562 13.544 -22,0 22.633 26.465 -14,5

DINAMARCA 12.245 13.472 -9,1 26.991 26.348 +2,4

ESTONIA 1.354 1.128 +20,0 3.066 2.461 +24,6

FINLANDIA 7.888 10.626 -25,8 18.145 24.896 -27,1

FRANCIA 143.255 163.010 -12,1 268.053 310.056 -13,5

ALEMANIA 200.683 224.318 -10,5 392.773 434.513 -9,6

GRECIA 4.116 3.827 +7,6 9.649 12.278 -21,4

HUNGRIA 3.838 4.260 -9,9 7.492 9.195 -18,5

IRLANDA 10.617 11.487 -7,6 27.854 32.789 -15,1

ITALIA 108.419 131.271 -17,4 222.406 269.017 -17,3

LETONIA 773 727 +6,3 1.549 1.609 -3,7

LITUANIA 781 864 -9,6 1.779 1.875 -5,1

LUXEMBURGO 4.090 4.543 -10,0 7.465 8.192 -8,9

P. BAJOS 32.151 43.949 -26,8 80.445 114.119 -29,5

POLONIA 24.165 23.950 +0,9 50.586 48.235 +4,9

PORTUGAL 7.496 6.902 +8,6 14.511 13.861 +4,7

RUMANIA 3.473 4.126 -15,8 7.909 9.063 -12,7

ESLOVAQUIA 4.401 5.370 -18,0 8.772 10.171 -13,8

ESLOVENIA 3.807 4.128 -7,8 8.190 9.139 -10,4

ESPAÑA 58.373 64.730 -9,8 108.048 119.691 -9,7

SUECIA 17.860 20.735 -13,9 33.581 39.421 -14,8

R. UNIDO 66.749 61.868 +7,9 210.392 190.721 +10,3

—————————————————————–

UE 795.482 889.050 -10,5 1.681.073 1.858.270 -9,5

—————————————————————–

ISLANDIA 380 323 +17,6 840 643 +30,6

NORUEGA 11.322 10.925 +3,6 22.961 21.763 +5,5

SUIZA 22.175 23.255 -4,6 43.197 46.641 -7,4

—————————————————————–

EFTA 33.877 34.503 -1,8 66.998 69.047 -3,0

—————————————————————–

TOTAL 829.359 923.553 -10,2 1.748.071 1.927.317 -9,3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy