Seat lidera el mercado de turismos en el primer trimestre y Opel en marzo

El registro del mercado de turismos en marzo ha cerrado con la matriculación de 72.677 unidades, un 13,9 % menos que las 84.427 del mismo mes del año pasado.

Con el resultado de marzo, el primer trimestre del año cierra con 180.725 turismos matriculados, cifra un 11,5 % inferior a los 204.118 de enero a marzo del año pasado.

El liderazgo de Seat se ha marcado con 16.023 unidades matriculadas, cifra que supone para la marca un crecimiento del 2,3 % y es seguida por las 15.619 unidades de la marca alemana Volkswagen (-16,3 %) y las 15.303 de la francesa Peugeot (-3,6 %).

En marzo, el liderazgo de Opel se ha logrado con 6.996 unidades, un registro que ha supuesto para la marca un crecimiento del 22,1 %, seguido muy de cerca por Volkswagen, con 6.706 matriculaciones (-19,3 %) y Seat, con 6.421 unidades (-8,4 %).

En el mes de marzo, en un ambiente de caída generalizada, destaca el crecimiento de Peugeot, con un positivo 2,3 %; BMW un 8,8 %; Fiat un 3,2 %, Dacia un 13,2 %. y Honda un 9,8 %.

En el acumulado del primer trimestre, BME sube un 9,1 %, Fiat un 2,2 %, Dacia un 38,9 % y Honda un 9,9 %.

El registro de matriculaciones en el mercado español de turismos en marzo pasado y en el primer trimestre del año es el siguiente:

MARCA MAR.12 MAR.11 %VAR ACUM.13 ACUM.12 %VAR

—————————————————————–

OPEL 6.886 5.641 22,1 13.888 13.940 -0,4

VOLKSWAGEN 6.706 8.314 -19,3 15.619 18.660 -16,3

SEAT 6.421 7.010 -8,4 16.023 15.670 2,3

CITROEN 5.639 6.489 -13,1 13.643 15.993 -14,7

FORD 5.502 7.512 -26,8 11.131 16.464 -32,4

RENAULT 5.380 6.157 -12,6 12.403 13.250 -6,4

PEUGEOT 5.276 5.157 2,3 15.303 15.870 -3,6

NISSAN 4.018 4.903 -18,1 9.151 11.193 -18,2

AUDI 3.515 4.042 -13,0 9.968 10.580 -5,8

BMW 2.975 2.734 8,8 8.766 8.034 9,1

TOYOTA 2.588 4.793 -46,0 7.893 10.899 -27,6

HYUNDAI 2.544 3.155 -19,4 7.433 8.040 -7,5

FIAT 2.167 2.099 3,2 5.165 5.055 2,2

MERCEDES 2.010 2.673 -24,8 5.837 6.222 -6,2

DACIA 1.645 1.453 13,2 5.196 3.742 38,9

KIA 1.380 2.152 -35,9 3.977 5.127 -22,4

SKODA 1.325 2.090 -36,6 3.058 4.652 -34,3

CHEVROLET 1.105 1.687 -34,5 2.364 4.509 -47,6

HONDA 948 863 9,8 1.756 1.598 9,9

MINI 786 889 -11,6 2.057 2.261 -9,0

LAND ROVER 669 630 6,2 1.827 1.976 -7,5

VOLVO 647 720 -10,1 1.376 1.850 -25,6

MAZDA 402 569 -29,3 1.272 1.319 -3,6

ALFA ROMEO 372 340 9,4 933 915 2,0

MITSUBISHI 318 391 -18,7 728 1.199 -39,3

SMART 298 357 -16,5 673 784 -14,2

SUZUKI 289 397 -27,2 750 1.185 -36,7

LANCIA 180 268 -32,8 377 590 -36,1

LEXUS 168 205 -18,0 472 577 -18,2

SSANGYONG 104 152 -31,6 327 383 -14,6

JEEP 96 175 -45,1 330 430 -23,3

PORSCHE 96 149 -35,6 317 364 -12,9

SUBARU 90 120 -25,0 248 296 -16,2

JAGUAR 61 76 -19,7 225 227 -0,9

TATA 46 0 — 142 3 4.633,3

INFINITI 13 38 -65,8 53 112 -52,7

FERRARI 4 8 -50,0 10 16 -37,5

LADA 3 2 50,0 8 11 -27,3

ASTON MARTIN 2 2 0,0 6 8 -25,0

MASERATI 2 2 0,0 7 8 -12,5

PGO AUTOMOVIL 1 0 — 1 0 —

BENTLEY 0 0 — 4 5 -20,0

BYD 0 0 — 0 1 -100,0

CADILLAC 0 2 -100,0 0 2 -100,0

CHRYSLER 0 2 -100,0 1 5 -80,0

DAIHATSU 0 1 -100,0 0 2 -100,0

DODGE 0 1 -100,0 1 4 -75,0

HUMMER 0 1 -100,0 0 3 -100,0

IVECO 0 0 — 0 2 -100,0

LAMBORGHINI 0 0 — 1 4 -75,0

LOTUS 0 0 — 0 2 -100,0

MCLAREN 0 0 — 2 2 0,0

MERCURY 0 0 — 0 1 -100,0

MORGAN 0 0 — 1 0 —

QUATTRO 0 4 -100,0 0 6 -100,0

ROLLS ROYCE 0 1 -100,0 1 2 -50,0

SAAB 0 0 — 0 34 -100,0

SCION 0 1 -100,0 0 2 -100,0

THINK 0 0 — 0 29 -100,0

—————————————————————–

TOTAL 72.677 84.427 -13,9 180.724 204.118 -11,5

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy