Jaguar ya tiene disponible la tracción integral en los modelos XF y XJ
La disponibilidad de la tracción a las cuatro ruedas ha sido anunciada al tiempo que se ha comunicado una nueva lista de precios para los dos modelos.
El sistema Jaguar AWD funciona de manera ‘inteligente’, monitorizando de manera continua tanto los niveles de adherencia como la actuación del conductor, para anticiparse y reaccionar así ante el posible deslizamiento de las ruedas.
El sistema activo de distribución de par se anticipa al deslizamiento de las ruedas y evita que este se produzca, proporcionando una mayor confianza al conductor y mejorando la estabilidad del vehículo en situaciones de baja adherencia.
El reparto del par motor puede ser de hasta 50/50 delante/detrás y en condiciones de adherencia normales, el sistema AWD envía la mayor parte de la fuerza del motor a las ruedas traseras, proporcionando así la experiencia de conducción dinámica, que ha hecho famosos a todos los Jaguar, al tiempo que maximiza la eficiencia del sistema de tracción.
La suspensión y la dirección de los XF y XJ AWD también se han rediseñado para igualar la excelente dinámica de conducción de sus homólogos de tracción trasera.
El sistema de tracción total está asociado exclusivamente al nuevo motor de gasolina 3.0 V6 sobrealimentado de Jaguar, dotado con Sistema Inteligente Stop/Start, de 340 CV el cual va unido a la novedosa transmisión automática de ocho velocidades.
Las primeras unidades para clientes llegaran a los mercados a principios de 2013.
VERSIONES POTENCIA CO2 PVP
—————————————————————–
XF
—
2.0 i4 Classic 240 cv 207 52.920
2.0 i4 Luxury 240 cv 207 55.978
2.0 i4 Premium Luxury 240 cv 207 63.964
3.0 V6 S/C Premium Luxury RWD 340 cv 224 72.042
3.0 V6 S/C Premium Luxury AWD 340 cv 224 75.400
3.0 V6 S/C Portfolio RWD 340 cv 224 78.944
3.0 V6 S/C Portfolio AWD 340 cv 224 82.301
5.0 V8 S/C XFR 510 cv 268 190.214
3.0 V6 Diesel Luxury 240 CV 159 56.190
3.0 V6 Diesel Premium Luxury 240 CV 159 63.567
3.0 V6 Diesel S Premium Luxury 275 CV 159 67.767
3.0 V6 Diesel S Portfolio 275 CV 159 74.169
3.0 V6 Diesel Luxury Sportbrale 240 CV 163 61.750
3.0 V6 Diesel Premium Luxury Sportbrake 240 CV 163 69.150
3.0 V6 Diesel S Premium Luxury Sportbrake 275 CV 163 73.350
3.0 V6 Diesel S Portfolio Sportbrake 275 CV 163 79.750
2.2 Diesel Classic 200 CV 135 47.994
2.2 Diesel Luxury 200 CV 139 50.863
2.2 Diesel Premium Luxury 200 CV 139 58.240
2.2 Diesel Classic Sportbrake 200 CV 135 50.850
2.2 Diesel Luxury Sportbrake 200 CV 139 53.700
2.2 Diesel Premium Luxury Sportbrake 200 CV 139 61.100
XJ
—
3.0 L S/C SWB Luxury 340 cv 224 94.079
3.0 L S/C SWB Premium Luxury 340 cv 224 99.192
3.0 L S/C SWB Premium Luxury AWD 340 cv 234 104.612
3.0L S/C SWB Portfolio 340 cv 224 107.475
3.0L S/C SWB Portfolio AWD 340 cv 234 111.975
5.0L S/C SWB Supersport 510 cv 268 160.446
3.0L S/C LWB Premium Luxury 340 cv 224 103.794
3.0L S/C LWB Premium Luxury AWD 340 cv 234 109.214
3.0L S/C LWB Portfolio 340 cv 224 112.588
3.0L S/C LWB Portfolio AWD 340 cv 234 117.190
3.0L S/C LWB Ultimate AWD 340 cv 234 173.588
5.0L S/C LWB Superport 510 cv 268 165.558
5.0L SC LWB Ultimate 510 cv 268 200.838
3.0 Diesel LWB Premium Luxury 275 cv 165 98.254
3.0 Diesel LWB Portfolio 275 cv 165 106.749
3.0 Diesel LWB Ultimate 275 cv 165 156.760
EFE
fam