El Seat León, el modelo más vendido en febrero con 2.453 matriculaciones

Según los datos de los fabricantes (Anfac), los vendedores (Ganvam) y los concesionarios (Faconauto) divulgados hoy, en el segundo puesto aparece otro Seat, el Ibiza, con 2.355 matriculaciones (el 27 % más que en el segundo mes de 2013) y una cuota del 3,4 %.

Detrás se situaron el Citröen C4 (2.314 matriculaciones, el 22,7 % menos, y una cuota del 3,3 %), el Opel Corsa (2.253, el 106,8 % más, y una cuota del 3,2 %) y el Opel Astra (1.859, el 79,4 % más y una cuota del 2,7 %).

Sin embargo los que más crecen en la comparación interanual son el Fiat 500 (el 298,5 %, hasta las 1.363 unidades), el Volkswagen Tiguan (el 184,7 %, hasta 1.045) y el Dacia Sandero (el 151,2 %, hasta las 1.761).

Los que más cayeron fueron el Peugeot 308 (el 39 %, hasta las 1.262 matriculaciones), el Volkswagen Polo (el 32,6 %, hasta las 1.614) y el Renault Clio (28,6 %, hasta 1.147).

En el bimestre, el León cede el liderato de matriculaciones al Citröen C4, que suma 4.304 unidades (el 0,56 % más), lo que le da una cuota de mercado del 3,52 %.

En segundo lugar se sitúa el Seat León, con 3.862 unidades, una cuota del 3,16 % y un crecimiento respecto al bimestre de 2013 del 20,8 %.

La relación de los veinte modelos más matriculados en el mercado español en febrero y en el primer bimestre del año es la siguiente:

FEBRERO

MODELO FEB.14 CUOTA 14 FEB.13 VAR

—————————————————————–

01.-SEAT LEON 2.453 3,57% 1.840 33,32%

02.-SEAT IBIZA 2.355 3,42% 1.853 27,09%

03.-CITROEN C4 2.314 3,37% 2.995 -22,74%

04.-OPEL CORSA 2.253 3,28% 1.089 106,89%

05.-OPEL ASTRA 1.859 2,70% 1.036 79,44%

06.-DACIA SANDERO 1.761 2,56% 701 151,21%

07.-VOLKSWAGEN GOLF 1.720 2,50% 1.401 22,77%

08.-RENAULT MEGANE 1.676 2,44% 2.002 -16,28%

09.-VOLKSWAGEN POLO 1.614 2,35% 2.397 -32,67%

10.-PEUGEOT 208 1.433 2,08% 1.853 -22,67%

11.-FIAT 500 1.363 1,98% 342 298,54%

12.-FORD FOCUS 1.319 1,92% 749 76,10%

13.-PEUGEOT 308 1.262 1,84% 2.070 -39,03%

14.-NISSAN QASHQAI 1.228 1,79% 1.656 -25,85%

15.-CITROEN C3 1.219 1,77% 1.413 -13,73%

16.-FORD FIESTA 1.154 1,68% 721 60,06%

17.-RENAULT CLIO 1.147 1,67% 1.608 -28,67%

18.-TOYOTA AURIS 1.067 1,55% 615 73,50%

19.-FORD CMAX 1.051 1,53% 604 74,01%

20.-VOLKSWAGEN TIGUAN 1.045 1,52% 367 184,74%

ENERO-FEBRERO

—————————————————————–

01.-CITROEN C4 4.304 3,52% 4.280 0,56%

02.-SEAT LEON 3.862 3,16% 3.195 20,88%

03.-SEAT IBIZA 3.826 3,13% 3.122 22,55%

04.-VOLKSWAGEN GOLF 3.553 2,91% 2.459 44,49%

05.-OPEL CORSA 3.251 2,66% 2.259 43,91%

06.-DACIA SANDERO 3.248 2,66% 2.393 35,73%

07.-VOLKSWAGEN POLO 2.873 2,35% 3.290 -12,67%

08.-OPEL ASTRA 2.613 2,14% 2.132 22,56%

09.-RENAULT MEGANE 2.532 2,07% 3.492 -27,49%

10.-NISSAN QASHQAI 2.360 1,93% 3.234 -27,03%

11.-CITROEN C3 2.299 1,88% 2.148 7,03%

12.-PEUGEOT 308 2.288 1,87% 2.909 -21,35%

13.-TOYOTA AURIS 2.285 1,87% 1.574 45,17%

14.-FORD FOCUS 2.154 1,76% 1.610 33,79%

15.-PEUGEOT 208 2.151 1,76% 2.776 -22,51%

16.-VOLKSWAGEN TIGUAN 2.072 1,70% 926 123,76%

17.- RENAULT CLIO 1.890 1,55% 2.743 -31,10%

18.-AUDI A3 1.870 1,53% 1.641 13,95%

19.-FORD FIESTA 1.786 1,46% 1.361 31,23%

20.-BMW SERIE 1 1.719 1,41% 2.051 -16,19%

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy