El Renault Megane recupera el liderazgo de matriculaciones en marzo

Las asociaciones automovilísticas de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto) informaron de que el mes de marzo cerró con 79.929 turismos matriculados, un 10 % más que hace un año.

En el acumulado trimestral, el turismo más matriculado ha sido el Citroen C4, con 6.543 unidades, que suponen un descenso del 8,3 %.

En marzo, al compacto de la marca del rombo le han seguido en matriculaciones, el Seat Ibiza, que contabiliza 2.547 unidades (+7,6 %); el Seat León, con 2.529 (-3,5 %); el Volkswagen Polo, con 2.483 (+3,9 %); y el Opel Corsa, con 2.473 (-23,1 %).

En este mes, los crecimientos más significativos en matriculaciones entre los líderes del mercado se han dado en el Audi A1 (90,5 %) y el Toyota Auris (79,8 %).

Por el contrario, los descensos más acusados se han producido en el Renault Clio (36,2 %), el Nissan Qashqai (28,4 %) y el Opel Astra (25,4 %).

Entre los 20 primeros modelos del ránking de matriculaciones en marzo, Ford (Fiesta, Focus y C-Max) aporta tres modelos; Renault (Megane y Clio), Seat (Ibiza y León), Volkswagen (Polo y Golf), Opel (Corsa y Astra), Citroen (C4 y C3), Peugeot (208 y 308) y Audi (A3 y A1), dos modelos; Nissan (Qashqai), Dacia (Sandero) y Toyota (Auris), uno.

La relación de los 20 modelos más matriculados en España en marzo y en el acumulado del primer trimestre es la siguiente:

MARZO:

——

MODELO MAR.14 CUOTA.14 MAR.13 VAR

—————————————————————–

01-RENAULT MEGANE 2.686 3,36% 2.575 4,31%

02-SEAT IBIZA 2.547 3,19% 2.368 7,56%

03-SEAT LEON 2.529 3,16% 2.620 -3,47%

04-VOLKSWAGEN POLO 2.483 3,11% 2.389 3,93%

05-OPEL CORSA 2.473 3,09% 3.215 -23,08%

06-VOLKSWAGEN GOLF 2.296 2,87% 2.211 3,84%

07-CITROEN C4 2.239 2,80% 2.858 -21,66%

08-NISSAN QASHQAI 1.943 2,43% 2.713 -28,38%

09-FORD FIESTA 1.931 2,42% 2.317 -16,66%

10-DACIA SANDERO 1.620 2,03% 923 75,51%

11-PEUGEOT 208 1.581 1,98% 2.097 -24,61%

12-RENAULT CLIO 1.554 1,94% 2.437 -36,23%

13-OPEL ASTRA 1.501 1,88% 2.011 -25,36%

14-CITROEN C3 1.464 1,83% 1.313 11,50%

15-FORD FOCUS 1.429 1,79% 1.215 17,61%

16-PEUGEOT 308 1.361 1,70% 1.129 20,55%

17-AUDI A1 1.326 1,66% 696 90,52%

18-FORD C-MAX 1.306 1,63% 1.174 11,24%

19-AUDI A3 1.203 1,51% 896 34,26%

20-TOYOTA AURIS 1.187 1,49% 660 79,85%

ENERO-MARZO

———–

MODELO ACUM.14 CUOTA.14 ACUM.13 VAR

—————————————————————–

01-CITROEN C4 6.543 3,24% 7.138 -8,34%

02-SEAT LEON 6.391 3,16% 5.815 9,91%

03-SEAT IBIZA 6.373 3,15% 5.490 16,08%

04-VOLKSWAGEN GOLF 5.849 2,89% 4.670 25,25%

05-OPEL CORSA 5.724 2,83% 5.474 4,57%

06-VOLKSWAGEN POLO 5.356 2,65% 5.679 -5,69%

07-RENAULT MEGANE 5.218 2,58% 6.067 -13,99%

08-DACIA SANDERO 4.868 2,41% 3.316 46,80%

09-NISSAN QASHQAI 4.303 2,13% 5.947 -27,64%

10-OPEL ASTRA 4.114 2,04% 4.143 -0,70%

11-CITROEN C3 3.763 1,86% 3.461 8,73%

12-PEUGEOT 208 3.732 1,85% 4.873 -23,41%

13-FORD FIESTA 3.717 1,84% 3.678 1,06%

14-PEUGEOT 308 3.649 1,81% 4.038 -9,63%

15-FORD FOCUS 3.583 1,77% 2.825 26,83%

16-TOYOTA AURIS 3.472 1,72% 2.234 55,42%

17-RENAULT CLIO 3.444 1,70% 5.180 -33,51%

18-VOLKSWAGEN TIGUAN 3.187 1,58% 1.459 118,44%

19-AUDI A3 3.074 1,52% 2.537 21,17%

20-NISSAN JUKE 2.783 1,38% 2.286 21,74%

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy