El mercado de turismos en la UE cierra el primer trimestre con una caída del 9,8 por ciento
A este resultado se ha llegado tras un mes de marzo que ha marcado un retroceso del 10,2 % (-10,3 % con la Efta) al matricularse en los mercados de la UE 1.307.107 turismos (1.346.889 unidades). El descenso de marzo ha sido la decimoctava consecutiva.
En marzo, el Reino Unido ha seguido siendo el mercado resistente, con un crecimiento del 5,9 %, mientras que Italia (-4,9 %), España (-13,9 %), Francia (-16,2 %) y Alemania (-17,1 %) han registrado fuertes disminuciones de la demanda.
De enero a marzo, excepto en el Reino Unido (7,4 %), todos los principales mercados se han enfrentado a una recesión de dos dígitos que va del -11,5 % en España hasta el -12,9 % en Alemania, el -13,0 % en Italia y el -14,6 % en Francia.
El registro de matriculaciones en marzo pasado y en el primer trimestre de 2013 ha sido el siguiente:
MERCADOS MAR.13 MAR.12 %VAR ACUM.13 ACUM.12 %VAR
—————————————————————–
AUSTRIA 31.067 37.933 -18,1 80.024 88.764 -9,8
BÉLGICA 53.076 59.915 -11,4 149.160 148.363 +0,5
BULGARIA 1.262 1.266 -0,3 3.541 3.926 -9,8
CHIPRE 405 986 -58,9 1.869 3.202 -41,6
R. CHECA 13.820 17.064 -19,0 36.453 43.529 -16,3
DINAMARCA 14.959 13.704 +9,2 41.950 40.781 +2,9
ESTONIA 1.612 1.565 +3,0 4.678 4.027 +16,2
FINLANDIA 9.492 22.938 -58,6 27.640 47.834 -42,2
FRANCIA 165.829 197.774 -16,2 433.882 507.830 -14,6
ALEMANIA 281.184 339.123 -17,1 673.957 773.636 -12,9
GRECIA 4.493 4.902 -8,3 14.142 17.180 -17,7
HUNGRÍA 5.066 4.766 +6,3 12.559 13.961 -10,0
IRLANDA 11.695 13.051 -10,4 39.511 45.840 -13,8
ITALIA 132.020 138.816 -4,9 354.931 407.832 -13,0
LETONIA 805 879 -8,4 2.354 2.488 -5,4
LITUANIA 955 1.003 -4,8 2.734 2.878 -5,0
LUXEMBURGO 4.850 5.319 -8,8 12.315 13.511 -8,9
P. BAJOS 35.890 52.331 -31,4 115.998 166.450 -30,3
POLONIA 25.403 29.597 -14,2 75.989 77.832 -2,4
PORTUGAL 9.617 9.643 -0,3 24.147 23.504 +2,7
RUMANÍA 3.324 4.902 -32,2 12.387 13.965 -11,3
ESLOVAQUIA 5.729 6.427 -10,9 14.501 16.598 -12,6
ESLOVENIA 4.578 5.186 -11,7 12.768 14.325 -10,9
ESPAÑA 72.677 84.427 -13,9 180.724 204.118 -11,5
SUECIA 22.493 28.555 -21,2 56.074 67.976 -17,5
R. UNIDO 394.806 372.835 +5,9 605.198 563.556 +7,4
—————————————————————–
UE 1.307.107 1.454.907 -10,2 2.989.486 3.313.906 -9,8
—————————————————————–
ISLANDIA 493 433 +13,9 1.333 1.076 +23,9
NORUEGA 10.735 13.051 -17,7 33.696 34.814 -3,2
SUIZA 28.554 32.489 -12,1 71.751 79.130 -9,3
—————————————————————–
EFTA 39.782 45.973 -13,5 106.780 115.020 -7,2
—————————————————————–
TOTAL 1.346.889 1.500.880 -10,3 3.096.266 3.428.926 -9,7