Ventas de automóviles en Europa
No sólo funciona el low cost, hay marcas premium que también suben
1º Volkswagen: 775.802 (-7.4%)
2º Ford: 465.922 (-9.6 %)
3º Opel/Vauxhall: 426.895 (-6.7%)
4º Renault: 404.116 (-10.4%)
5º Peugeot: 383.501 (-11.3%)
6º Audi: 349.534 (-3.5%)
7º Citroen: 317.427 (-15.7%)
8º BMW: 314.365 (-3.0%)
9º Fiat: 312.541 (-2.9%)
10º Mercedes: 308.627 (+3.5%)
11º Toyota: 244.879 (-6.7%)
12º Skoda: 239.982 (-5.9%)
13º Nissan: 219.137 (-5.2%)
14º Hyundai: 215.585 (-2.9%)
15º Kia: 171.047 (+1.2%)
16º Seat: 147.487 (+10.3%)
17º Dacia: 141.278 (+17.6%)
18º Volvo: 102.567 (-10.9%)
19º Mini: 76.355 (-6.0%)
20º Honda: 72.979 (+6.4%)
21º Chevrolet: 72.045 (-30.0%)
22º Suzuki: 71.915 (-11.3%)
23º Mazda: 67.598 (+3.2%)
24º Land Rover: 57.502 (+10.2%)
25º Lancia/Chrysler: 40.626 (-26.6%)
26º Smart: 35.347 (-8.8%)
27º Alfa Romeo: 34.954 (-33.1%)
28º Mitsubishi : 33.319 (-14.4%)
29º Jaguar: 14.273 (+15.5%)
30º Jeep: 10.427 (-23.6%)
*En negrita la únicas marcas con signo positivo en 2013