Madrid acumula 10 de las 22 matriculaciones de coches eléctricos en febrero

Según el Instituto de Estudios de Automoción (IEA), el resto de matriculaciones fueron en Cataluña (5), Castilla La Mancha (2), Andalucía (1), Asturias (1), Comunidad Valenciana (1), Galicia (1) y País Vasco (1).

A esta cifra de eléctricos hay que sumar los 6 Renault Twizy matriculados en el segundo mes del año en España, que son un 64,7 % menos que en el mismo mes del ejercicio 2013, en el que ascendieron a 17.

Madrid ha sido la que más Twizy ha matriculado (3), mientras que el resto ha ido a Andalucía (1), Navarra (1), País Vasco (1).

Las matriculaciones de híbridos han descendido en febrero el 1,44 %, un resultado mejor que el de enero, cuando retrocedieron un 20,3 %.

En febrero las unidades híbridas matriculadas ascendieron a 685, de las que la mayoría fueron en Madrid (178, el 7,7 % menos en tasa interanual), Cataluña (165, el 7,30 % menos ) y Andalucía (114, el 10,6 %).

La relación de matriculaciones de vehículos eléctricos e híbridos en el mes de febrero, por Comunidades Autónomas, es la siguiente:

Matriculaciones de Turismos y Todo Terreno HÍBRIDOS

—————————————————

CCAA FEB.14 FEB.13 %VAR ACUM.14 ACUM.13 %VAR

—————————————————————–

ANDALUCÍA 114 103 10,68 253 246 2,85

ARAGÓN 22 10 120,00 43 29 48,28

ASTURIAS 9 7 28,57 18 22 -18,18

BALEARES 17 15 13,33 37 42 -11,90

CANARIAS 36 24 50,00 94 76 23,68

CANTABRIA 5 5 0,00 15 9 66,67

CASTILLA-LA MANCHA 7 18 -61,11 16 79 -79,75

CASTILLA Y LEÓN 16 17 -5,88 33 43 -23,26

CATALUÑA 165 178 -7,30 413 422 -2,13

CEUTA Y MELILLA 0 2 — 0 4 —

C. VALENCIANA 45 53 -15,09 95 134 -29,10

EXTREMADURA 6 1 500,00 10 7 42,86

GALICIA 20 26 -23,08 48 68 -29,41

LA RIOJA 4 2 100,00 8 6 33,33

MADRID 178 193 -7,77 399 526 -24,14

MURCIA 9 5 80,00 23 20 15,00

NAVARRA 10 14 -28,57 17 19 -10,53

PAÍS VASCO 22 22 0,00 49 54 -9,26

—————————————————————–

TOTAL 685 695 -1,44 1.571 1806 -13,01

Matriculaciones de Turismos y Todo Terreno ELÉCTRICOS

—————————————————–

CCAA FEB.14 FEB.13 %VAR ACUM.14 ACUM.13 %VAR

—————————————————————–

ANDALUCÍA 1 0 — 1 0 —

ARAGÓN 0 0 — 0 0 —

ASTURIAS 1 0 — 1 0 —

BALEARES 0 0 — 1 0 —

CANARIAS 0 1 — 0 2 —

CANTABRIA 0 0 — 0 0 —

CASTILLA-LA MANCHA 2 0 — 2 1 100,00

CASTILLA Y LEÓN 0 0 — 0 0 —

CATALUÑA 5 8 -37,50 6 8 -25,00

CEUTA Y MELILLA 0 0 — 0 0 —

C. VALENCIANA 1 0 — 2 0 —

EXTREMADURA 0 0 — 0 0 —

GALICIA 1 0 — 1 1 0,00

LA RIOJA 0 0 — 0 0 —

MADRID 10 3 233,33 25 11 127,27

MURCIA 0 0 — 0 0 —

NAVARRA 0 0 — 0 0 —

PAÍS VASCO 1 0 — 1 0 —

—————————————————————–

TOTAL 22 12 83,33 40 23 73,91

Matriculaciones RENAULT TWIZY

——————————

CCAA FEB.14 FEB.13 %VAR ACUM.14 ACUM.13 %VAR

—————————————————————–

ANDALUCÍA 1 0 — 1 0 —

ARAGÓN 0 0 — 0 0 —

ASTURIAS 0 0 — 0 0 —

BALEARES 0 1 — 0 2 —

CANARIAS 0 0 — 9 1 800,00

CANTABRIA 0 1 — 0 1 —

CASTILLA-LA MANCHA 0 0 — 0 0 —

CASTILLA Y LEÓN 0 0 — 0 0 —

CATALUÑA 0 11 — 1 17 -94,12

CEUTA Y MELILLA 0 0 — 0 0 —

C.VALENCIANA 0 0 — 0 1 —

EXTREMADURA 0 0 — 1 1 0,00

GALICIA 0 0 — 1 0 —

LA RIOJA 0 0 — 0 0 —

MADRID 3 3 0,00 3 5 -40,00

MURCIA 0 0 — 0 0 —

NAVARRA 1 0 — 1 0 —

PAÍS VASCO 1 1 0,00 1 1 0,00

—————————————————————–

TOTAL 6 17 -64,71 18 29 -37,93

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy